![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El funcionario busca la candidatura panista para gobernador de Veracruz (Agencias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promueve Yunes su imagen con dinero del ISSSTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Ángel Yunes Linares, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), utilizó recursos del erario federal para enviar, a principios del año, más de 240 mil “documentos personales” a ciudadanos de todo el país. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:52 p.m.
Promueve Yunes su imagen con dinero del ISSSTE
10:55 p.m.
Acusan a líder del PAN de lucrar con tema de inseguridad
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El empresario Alejandro Martí acudió a la misa en honor a Silvia Vargas(Agencias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une tragedia a familias Vargas y Martí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víctimas del asesinato y plagio de sus hijos, el empresario Alejandro Martí y Nelson Vargas se unieron ayer en un fuerte abrazo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias |
Etiquetas:
PAN
8:46 p.m.
Doña Amalia Solórzano, fundamental en el México contemporáneo: Narro
Doña Amalia Solórzano, fundamental en el México contemporáneo: Narro
Es imposible entender muchas cosas del acontecer nacional si no hubiera estado el presidente Lázaro Cárdenas y, junto a él, su esposa, señaló el rector de la UNAM.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; el rector de la UNAM, José Narro Robles, y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel; figuran entre las personas que hicieron guardia ante el féretro de Amalia Solórzano, fallecida la víspera.
A su salida del sepelio, Narro Robles describió a doña Amalia como una mujer excepcional y fundamental en la vida contemporánea del país. Es imposible entender muchas cosas del acontecer nacional si no hubiera estado el presidente Lázaro Cárdenas, y junto a él su esposa.
Señaló que ésta es una lamentable pérdida, y destacó que "quisiéramos tener muchos mexicanos como los que se vieron en esta familia".
A su vez, Paredes Rangel indicó que tuvo y tiene por doña Amalia una gran admiración porque además de ser una mujer inteligente y brillante también fue una gran patriota.
Mencionó que ella fue una mujer respetada y admirada por todos debido a su congruencia y a su compromiso con el país.
Los restos de Amalia Solórzano de Cárdenas, que son velados en su casa de Lomas de Chapultepec, serán trasladados este domingo a las 10:00 horas al Panteón Francés, donde serán cremados.
Poco antes del mediodía llegó al lugar de velación Lázaro Cárdenas, ex gobernador de Michoacán, quien hizo una guardia de honor junto con su padre Cuauhtémoc, su hermano Cuauhtémoc y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Entre las personalidades que asisten al funeral está Guadalupe Marín, hija de Diego Rivera, y el empresario Carlos Slim Domit.
También se encuentran funcionarios de Michoacán, entre ellos Eloy Vargas, secretario de Desarrollo Económico; Fidel Calderón, secretario de Gobierno; Carlos Mandujano Vázquez, director de Protección Civil, y Humberto Suárez, secretario de Finanzas.
Asimismo, Rafael Servín y Jesús Adame, secretario particular y asesor de Godoy, respectivamente.
Es imposible entender muchas cosas del acontecer nacional si no hubiera estado el presidente Lázaro Cárdenas y, junto a él, su esposa, señaló el rector de la UNAM.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; el rector de la UNAM, José Narro Robles, y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel; figuran entre las personas que hicieron guardia ante el féretro de Amalia Solórzano, fallecida la víspera.
A su salida del sepelio, Narro Robles describió a doña Amalia como una mujer excepcional y fundamental en la vida contemporánea del país. Es imposible entender muchas cosas del acontecer nacional si no hubiera estado el presidente Lázaro Cárdenas, y junto a él su esposa.
Señaló que ésta es una lamentable pérdida, y destacó que "quisiéramos tener muchos mexicanos como los que se vieron en esta familia".
A su vez, Paredes Rangel indicó que tuvo y tiene por doña Amalia una gran admiración porque además de ser una mujer inteligente y brillante también fue una gran patriota.
Mencionó que ella fue una mujer respetada y admirada por todos debido a su congruencia y a su compromiso con el país.
Los restos de Amalia Solórzano de Cárdenas, que son velados en su casa de Lomas de Chapultepec, serán trasladados este domingo a las 10:00 horas al Panteón Francés, donde serán cremados.
Poco antes del mediodía llegó al lugar de velación Lázaro Cárdenas, ex gobernador de Michoacán, quien hizo una guardia de honor junto con su padre Cuauhtémoc, su hermano Cuauhtémoc y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Entre las personalidades que asisten al funeral está Guadalupe Marín, hija de Diego Rivera, y el empresario Carlos Slim Domit.
También se encuentran funcionarios de Michoacán, entre ellos Eloy Vargas, secretario de Desarrollo Económico; Fidel Calderón, secretario de Gobierno; Carlos Mandujano Vázquez, director de Protección Civil, y Humberto Suárez, secretario de Finanzas.
Asimismo, Rafael Servín y Jesús Adame, secretario particular y asesor de Godoy, respectivamente.
Etiquetas:
PRD
8:16 p.m.
UNO DE CADA CUATRO NIÑOS FALLECE POR LA NEGLIGENCIA
*LA MAYORÍA EN EL CUIDADO DE SUS PADRES
Uno de cada cuatro infantes del país entre los cero y ocho años muere por la negligencia de las madres y los padres en su cuidado, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria
Durante la presentación del reporte “La Infancia Cuenta en México 2008”, elaborado por la Red por los Derechos Humanos de la Infancia en México, enfatizó que “25% de las niñas y niños que mueren a esta edad es por accidentes cuando están bajo la custodia de un adulto, y eso tiene que ver con la frustración de padres y madres de no saber qué hacer cuando los niños lloran”.
El Ombudsman capitalino precisó revertir el término de relación fundada en la violencia de las y los adultos con la niñez. “Venimos de una práctica autoritaria y creemos que una de las formas de educar a las niñas y los niños es con golpes, y que una de las formas de corregir sus errores es lastimándolos”, subrayó.
Álvarez Icaza Longoria detalló que alrededor de 130 mil niñas y niños sufren quemaduras en diversos grados por el descuido de sus tutores; sin embargo, denunció que en muchos casos son intencionadas por sus progenitores como métodos correctivos. “Eso ubica un término de relación fundado en la violencia”, comentó.
El Presidente de la CDHDF aseveró también que la mitad de niños y niñas menores de tres años del país viven en pobreza extrema, en su mayoría indígenas. “Lamentablemente sigue siendo sinónimo de pobreza la situación que viven niños y niñas indígenas”, manifestó.
Apuntó que la población infantil entre los cero y ocho años representa casi dos de cada 10 mexicanos y mexicanas; es decir, 17%; sin embargo, señaló que en el país existen condiciones de vida, como la pobreza, que inhiben el ejercicio de los derechos.
Consideró que uno de los desafíos es la pronta intervención del Estado a fin de generar un equilibrio para el ejercicio de los derechos, y se dejen de presentar las desigualdades.
Resaltó que la sociedad mexicana enfrenta una herencia patrimonialista en la que se piensa que niñas y niños son propiedad de las madres y padres, lo que se traslada a la implementación de política pública y a la construcción de leyes, instituciones y políticas públicas, esencialmente de corte asistencialista que no reconoce a la niñez como sujetos de derechos.
“Tan es así, que en el país se es sólo ciudadana o ciudadano hasta los 18 años, y jurídicamente hablando los menores son incapaces o inimputables, o en el mejor de los casos habitantes, porque se confunde mayoría de edad con ciudadanía”, apuntó.
Emilio Álvarez Icaza Longoria pidió entender que la niñez no es el futuro del país, sino el presente. “Si queremos que el futuro del país sea distinto, una de las mejores vías para llegar a eso es el ejercicio de los derechos, y una regla básica de ello es saber cuántas y cuántos somos, dónde estamos y cómo los ejercemos, porque si no se tienen al menos estos tres elementos difícilmente se podrán realizar políticas públicas incluyentes”, finalizó.
Por su parte, la titular del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Nashieli Ramírez, afirmó que una de cada diez muertes que suceden en México es de un niño o una niña menor de cinco años.
La también autora del “La Infancia Cuenta en México 2008”, comentó que la situación de este sector poblacional es que son invisibles para la aplicación de las políticas públicas.
En la presentación del reporte “La Infancia Cuenta en México 2008” también participaron la especialista Annie E. Casey de los Estados Unidos, Laura Beavers, y el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri.
*LA MAYORÍA EN EL CUIDADO DE SUS PADRES
Uno de cada cuatro infantes del país entre los cero y ocho años muere por la negligencia de las madres y los padres en su cuidado, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria
Durante la presentación del reporte “La Infancia Cuenta en México 2008”, elaborado por la Red por los Derechos Humanos de la Infancia en México, enfatizó que “25% de las niñas y niños que mueren a esta edad es por accidentes cuando están bajo la custodia de un adulto, y eso tiene que ver con la frustración de padres y madres de no saber qué hacer cuando los niños lloran”.
El Ombudsman capitalino precisó revertir el término de relación fundada en la violencia de las y los adultos con la niñez. “Venimos de una práctica autoritaria y creemos que una de las formas de educar a las niñas y los niños es con golpes, y que una de las formas de corregir sus errores es lastimándolos”, subrayó.
Álvarez Icaza Longoria detalló que alrededor de 130 mil niñas y niños sufren quemaduras en diversos grados por el descuido de sus tutores; sin embargo, denunció que en muchos casos son intencionadas por sus progenitores como métodos correctivos. “Eso ubica un término de relación fundado en la violencia”, comentó.
El Presidente de la CDHDF aseveró también que la mitad de niños y niñas menores de tres años del país viven en pobreza extrema, en su mayoría indígenas. “Lamentablemente sigue siendo sinónimo de pobreza la situación que viven niños y niñas indígenas”, manifestó.
Apuntó que la población infantil entre los cero y ocho años representa casi dos de cada 10 mexicanos y mexicanas; es decir, 17%; sin embargo, señaló que en el país existen condiciones de vida, como la pobreza, que inhiben el ejercicio de los derechos.
Consideró que uno de los desafíos es la pronta intervención del Estado a fin de generar un equilibrio para el ejercicio de los derechos, y se dejen de presentar las desigualdades.
Resaltó que la sociedad mexicana enfrenta una herencia patrimonialista en la que se piensa que niñas y niños son propiedad de las madres y padres, lo que se traslada a la implementación de política pública y a la construcción de leyes, instituciones y políticas públicas, esencialmente de corte asistencialista que no reconoce a la niñez como sujetos de derechos.
“Tan es así, que en el país se es sólo ciudadana o ciudadano hasta los 18 años, y jurídicamente hablando los menores son incapaces o inimputables, o en el mejor de los casos habitantes, porque se confunde mayoría de edad con ciudadanía”, apuntó.
Emilio Álvarez Icaza Longoria pidió entender que la niñez no es el futuro del país, sino el presente. “Si queremos que el futuro del país sea distinto, una de las mejores vías para llegar a eso es el ejercicio de los derechos, y una regla básica de ello es saber cuántas y cuántos somos, dónde estamos y cómo los ejercemos, porque si no se tienen al menos estos tres elementos difícilmente se podrán realizar políticas públicas incluyentes”, finalizó.
Por su parte, la titular del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Nashieli Ramírez, afirmó que una de cada diez muertes que suceden en México es de un niño o una niña menor de cinco años.
La también autora del “La Infancia Cuenta en México 2008”, comentó que la situación de este sector poblacional es que son invisibles para la aplicación de las políticas públicas.
En la presentación del reporte “La Infancia Cuenta en México 2008” también participaron la especialista Annie E. Casey de los Estados Unidos, Laura Beavers, y el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri.

